JUNTAS DE USUARIOS INSCRITOS EN SUNARP
JUNTAS DE USUARIOS CON CONSEJO DIRECTIVO INSCRITOS EN SUNARP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/09/2020
| AAA | ALA | N° | 1JUNTA DE USUARIOS | CONSEJOS DIRECTIVOS INSCRITO EN SUNARP |
| CAPLINA OCOÑA | Caplina - Locumba | 1 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TACNA | PERIODO 2017-2020 |
| 2 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE AGUAS SUBTERRANEAS CLASE A LA YARADA | PERIODO 2017-2020 | ||
| 3 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO LOCUMBA CLASE A | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| Moquegua | 4 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO TORATA | PERIODO 2017-2020 | |
| Tambo - Alto Tambo | 5 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| 6 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PUQUINA-LA CAPILLA | PERIODO 2017-2020 | ||
| 7 | JUNTA DE USUARIOS IRRIGACION ENSENADA MEJIA MOLLENDO | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| 8 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PUNTA DE BOMBON | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| 9 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO OMATE | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| Chili | 10 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE LA JOYA ANTIGUA | PERIODO 2017-2020 | |
| 11 | JUNTA DE USUARIOS DE LA JOYA NUEVA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA JOYA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| 12 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR DEL VALLE DE VITOR - CLASE B | PERIODO 2017-2020 | ||
| 13 | JUNTA DE USUARIOS RIO YURA DEL SECTOR HIDÁULICO MENOR RIO YURA | PERIODO 2017-2020 | ||
| Colca - Siguas - Chivay | 14 | JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE SIGUAS SUB DISTRITO DE RIEGO COLCA SIGUAS | ||
| Colca - Siguas - Chivay | 15 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR VALLE DEL COLCA CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| Camaná - Majes | 16 | JUNTA DE USUARIOS CAMANA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| 17 | JUNTA DE USUARIOS VALLE DE MAJES | PERIODO 2017-2020 | ||
| 18 | JUNTA DE USUARIOS DE CHUQUIBAMBA | PERIODO 2017-2020 | ||
| Camaná - Majes | 19 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE MACHAGUAY | PERIODO 2019-2020 | |
| Camaná - Majes | 20 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE PAMPACOLCA | PERIODO 2019-2020 | |
| Ocoña - Pausa | 21 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE A OCOÑA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| 22 | JUNTA DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE LA UNION COTAHUASI | PERIODO 2017-2020 | ||
| 23 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE C PAUSA | PERIODO 2019-2020 | ||
| 24 | JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CARAVELI | PERIODO 2017-2020 | ||
| CHAPARRA CHINCHA | Chaparra - Acari | 25 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ACARI - CLASE B | PERIODO 2017-2020 |
| 26 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR DE YAUCA | PERIODO 2017-2020 | ||
| 27 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR BELLA UNION | PERIODO 2017-2020 | ||
| Chaparra - Acari | 28 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR PUQUIO | PERIODO 2017-2020 | |
| Grande | 29 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PALPA - CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| 30 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO NASCA-CLASEB | PERIODO 2017-2020 | ||
| Ica | 31 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL VALLE DE ICA - JUASVI | PERIODO 2017-2020 | |
| Río Seco | 32 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIO SECO | PERIODO 2017-2020 | |
| Pisco | 33 | J JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR PISCO-CLASE C | PERIODO 2017-2020 | |
| San Juan | 34 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN JUAN CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| CAÑETE FORTALEZA | Mala - Omas - Cañete | 35 | JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE RIEGO CAÑETE | PERIODO 2017-2020 |
| Chillón - Rímac - Lurín | 36 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO CHILLON | PERIODO 2017-2020 | |
| 37 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC | PERIODO 2017-2020 | ||
| 38 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO LURIN | PERIODO 2017-2020 | ||
| Chancay - Huaral | 39 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO CHANCAY-HUARAL | PERIODO 2017-2020 | |
| Huaura | 40 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO HUAURA | PERIODO 2017-2020 | |
| Barranca | 41 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE PATIVILCA DEL DISTRITO DE RIEGO BARRANCA | PERIODO 2017-2020 | |
| 42 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE SUPE | PERIODO 2017-2020 | ||
| 43 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR FORTALEZA | PERIODO 2017-2020 | ||
| HUARMEY CHICAMA | Casma - Huarmey | 44 | JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR CASMA-SECHIM, CLASE B | PERIODO 2017-2020 |
| 45 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR HUARMEY CULEBRAS, CLASE B | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| Huaraz | 46 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MEDIO ALTO SANTA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| Santa - Lacramarca - Nepeña | 47 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO IRCHIM | PERIODO 2017-2020 | |
| 48 | JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE RIEGO SANTA | PERIODO 2017-2020 | ||
| 49 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA | PERIODO 2017-2020 | ||
| Moche - Virú - Chao | 50 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CHAO | PERIODO 2016-2020 (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 51 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR GUADALUPITO | PERIODO 2016-2020 (1) (2) | ||
| Chicama | 52 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHICAMA | PERIODO 2017-2020 | |
| 53 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRULICO MENOR ALTO CHICAMA | PERIODO 2017-2020 | ||
| JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | Jequetepeque | 54 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JEQUETEPEQUE - CLASE A | PERIODO 2017-2020 (1) |
| Jequetepeque | 55 | JUNTA DE USUARIOS DEL SUBDISTRITO DE RIEGO NO REGULADO ALTO JEQUETEPEQUE | PERIODO 2017-2020 | |
| Zaña | 56 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ZAÑA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| Chancay - Lambayeque | 57 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A | PERIODO 2017-2020 | |
| Motupe - Olmos - La Leche | 58 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MOTUPE - CLASE B | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| Motupe - Olmos - La Leche | 59 | JUNTA DE USUARIOS DE OLMOS | PERIODO 2017-2020 | |
| Motupe - Olmos - La Leche | 60 | JUNTA DE USUARIOS VALLE LA LECHE | PERIODO 2017-2020 | |
| Medio y Bajo Piura | 61 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MEDIO Y BAJO PIURA-CLASE A | PERIODO 2017-2020 | |
| 62 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SECHURA-CLASE A | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| Alto Piura - Huancabamba | 63 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO PIURA-CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| San Lorenzo | 64 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO | PERIODO 2017-2020 | |
| Chira | 65 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO CHIRA | PERIODO 2017-2020 | |
| Tumbes | 66 | JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR TUMBES | PERIODO 2017-2020 | |
| MARAÑON | Chinchipe - Chamaya | 67 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JAEN-SAN IGNACIO | PERIODO 2017-2020 |
| 68 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO HUANCABAMBA CLASE B | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | ||
| Bagua - Santiago | 69 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA - BAGUA | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| Utcubamba | 70 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO UTCUBAMBA - CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| Cajamarca | 71 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE B DEL RIO CHONTA Y CAJAMARQUINO | PERIODO 2017-2020 | |
| 72 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR RIO MASHCON CLASE B | PERIODO 2017-2020 | ||
| Crisnejas | 73 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CONDEBAMBA - CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| Huamachuco | 74 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR YAMOBAMBA-CHUSGON-MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MARAÑON, CLASE B | PERIODO 2017-2020 | |
| Huari | 75 | JUNTA USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR HUARI ANTONIO RAIMONDI - CLASE C | PERIODO 2017-2020 | |
| HUALLAGA | Alto Mayo | 76 | LA JUNTA DE USUARIOS DE LA CUENCA DEL ALTO MAYO-JUCAM | PERIODO 2017-2020 |
| Tarapoto | 77 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR BAJO MAYO-MISHQUIYACU-CLASE B | PERIODO 2017-2020 (1) (2) | |
| Huallaga Central | 78 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO HUALLAGA CENTRAL | PERIODO 2017-2020 | |
| Tingo María | 79 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR TINGO MARIA | PERIODO 2017-2020 | |
| Alto Huallaga | 80 | JUNTA DE USUARIOS AGUA ALTO HUALLAGA | PERIODO 2017-2020 | |
| UCAYALI | Tarma | 81 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO TARMA | PERIODO 2017-2020 |
| MANTARO | Mantaro | 82 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR MANTARO - CLASE A | PERIODO 2017-2020 |
| Mantaro | 83 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CUNAS CLASE A | PERIODO 2017-2020 | |
| Ayacucho | 84 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CACHI CLASE A | PERIODO 2017-2020 | |
| PAMPAS APURIMAC | Bajo Apurímac - Pampas | 85 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR Y SUB SECTOR HIDRAULICO MENOR CHINCHEROS PAMPAS | PERIODO 2017-2020 |
| 86 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ANDAHUAYLAS-APURIMAC CLASE C | PERIODO 2017-2020 | ||
| Medio Apurímac - Pachachaca | 87 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MEDIO APURIMAC PACHACHACA | PERIODO 2017-2020 | |
| 88 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MEDIO APURIMAC DE LA CUENCA RIO COLORADO CLASE - "C" | PERIODO 2017-2020 | ||
| Alto Apurímac - Velille | 89 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR VELILLE SANTO TOMAS | PERIODO 2017-2020 | |
| 90 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA CUENCA ALTO APURIMAC | PERIODO 2017-2020 | ||
| URUBAMBA VILCANOTA | Cusco | 91 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MEDIO VILCANOTA MAPACHO | PERIODO 2017-2020 |
| Sicuani | 92 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO VILCANOTA | PERIODO 2017-2020 | |
| TITICACA | Ramis | 93 | JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO RAMIS | PERIODO 2017-2020 |
| Huancané | 94 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR HUANCANE | PERIODO 2017-2020 | |
| Juliaca | 95 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CABANILLAS - LAMPA | PERIODO 2017-2020 | |
| Ilave | 96 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA ILAVE | PERIODO 2017-2020 |
JUNTAS DE USUARIOS QUE REALIZARON ELECCIONES CON MEDIDA CAUTELAR CON EL RÉGIMEN DEL DECRETO SUPREMO 021-2012-AG
| AAA | ALA | N° | JUNTA DE USUARIOS | CONSEJOS DIRECTIVOS INSCRITO EN SUNARP |
| HUARMEY CHICAMA | MOCHE VIRU CHAO | 97 | JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO MOCHE VIRU CHAO | PERIODO 2020-2022 |

