JUNTAS DE USUARIOS CON CONSEJO DIRECTIVO RENOVADO
En esta sección encontrará la relación de Juntas de Usuarios que han renovado Consejo Directivo periodo de gestión 2021-2024.
AAA | ALA | N° | JUNTA DE USUARIOS | ESTADO DE INSCRIPCION DE CONSEJO DIRECTIVO - EN SUNARP | |
CAPLINA OCOÑA | CAPLINA LOCUMBA | 1 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE C BAJO UCHUSUMA (ANTERIOR JU TACNA) | INSCRITO | |
2 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE AGUAS SUBTERRANEAS - CLASE A LA YARADA | INSCRITO | |||
3 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE C BAJO CAPLINA | INSCRITO | |||
4 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LOCUMBA CLASE A | INSCRITO | |||
5 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR TARATA-CLASE B | INSCRITO | |||
6 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAMA | INSCRITO | |||
7 | JUNTA DE USUARIOS DE CANDARAVE | INSCRITO | |||
TAMBO ALTO TAMBO | 8 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO | INSCRITO | ||
9 | JUNTA DE USUARIOS IRRIGACIÓN ENSENADA MEJIA MOLLENDO | INSCRITO | |||
10 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PUNTA DE BOMBON | INSCRITO | |||
11 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO OMATE | INSCRITO | |||
12 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PUQUINA-LA CAPILLA | INSCRITO | |||
CHILI | 13 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR RIO YURA | INSCRITO | ||
14 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO DE LA JOYA ANTIGUA | INSCRITO | |||
15 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR LA JOYA | INSCRITO | |||
16 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHILI REGULADO CLASE A | INSCRITO | |||
17 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DEL VALLE DE VITOR CLASE B | INSCRITO | |||
COLCA SIGUAS CHIVAY | 18 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR AMPATO SIGUAS Y SIGUAS QUILCA CLASE B | INSCRITO | ||
19 | JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE SIGUAS, SUB-DISTRITO DE RIEGO COLCA SIGUAS | INSCRITO | |||
20 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR VALLE DEL COLCA CLASE B | INSCRITO | |||
21 | JUNTA DE USUARIOS PAMPA DE MAJES | INSCRITO | |||
CAMANA MAJES | 22 | JUNTA DE USUARIOS CAMANA | INSCRITO | ||
23 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO VALLE DE MAJES | INSCRITO | |||
24 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE VIRACO | INSCRITO | |||
25 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE PAMPACOLCA | INSCRITO | |||
26 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE MACHAGUAY | INSCRITO | |||
27 | JUNTA DE USUARIOS DE CHUQUIBAMBA | INSCRITO | |||
MOQUEGUA | 28 | JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA | INSCRITO | ||
29 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO TORATA | INSCRITO | |||
OCOÑA PAUSA | 30 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE C PAUSA | INSCRITO | ||
31 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE A OCOÑA | INSCRITO | |||
32 | JUNTA DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE LA UNION COTAHUASI | INSCRITO | |||
33 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE B CARAVELI | INSCRITO | |||
CHAPARRA CHINCHA | ICA | 34 |
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR ICA-CLASE B |
INSCRITO | |
35 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL VALLE DE ICA - JUASVI | INSCRITO | |||
36 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR LA ACHIRANA-CLASE B | INSCRITO | |||
CHAPARRA ACARI | 37 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR ACARÍ - CLASE B | INSCRITO | ||
38 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR BELLA UNIÓN | INSCRITO | |||
39 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR DE YAUCA | INSCRITO | |||
40 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CHAPARRA | PENDIENTE DE INICIAR TRAMITE | |||
41 | JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CORA CORA | PENDIENTE DE INICIAR TRAMITE | |||
42 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR PUQUIO | INSCRITO | |||
GRANDE | 43 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR PALPA - CLASE B | INSCRITO | ||
44 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR NASCA - CLASE B | INSCRITO | |||
PISCO | 45 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR PISCO-CLASE C | INSCRITO | ||
RIO SECO | 46 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIO SECO | INSCRITO | ||
SAN JUAN | 47 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHINCHA CLASE A | ADM PROVISIONALES | ||
CAÑETE FORTALEZA | CHILLON RIMAC LURIN | 48 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO CHILLON | INSCRITO | |
49 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO LURIN | INSCRITO | |||
50 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO RIMAC | ADM PROVISIONALES | |||
MALA OMAS CAÑETE | 51 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CAÑETE CLASE "A" | INSCRITO | ||
52 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MALA OMAS CLASE "C" | INSCRITO | |||
HUAURA | 53 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO HUAURA | EN TRAMITE | ||
CHANCAY HUARAL | 54 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO CHANCAY-HUARAL | INSCRITO | ||
BARRANCA | 55 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SUPE CLASE B | INSCRITO | ||
56 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE PATIVILCA DEL DISTRITO DE RIEGO BARRANCA | INSCRITO | |||
57 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR FORTALEZA | INSCRITO | |||
HUARMEY CHICAMA | CASMA HUARMEY | 58 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO CASMA SECHIN | INSCRITO | |
59 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR HUARMEY CULEBRAS, CLASE B | INSCRITO | |||
HUARAZ | 60 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR MEDIO ALTO SANTA | INSCRITO | ||
SANTA LACRAMARCA NEPEÑA | 61 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO IRCHIM | INSCRITO | ||
62 | JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE RIEGO SANTA | INSCRITO | |||
63 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO NEPEÑA | INSCRITO | |||
MOCHE VIRU CHAO | 64 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MOCHE | INSCRITO | ||
65 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR VIRU | INSCRITO | |||
66 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR RIEGO PRESURIZADO MOCHE VIRU CHAO | INSCRITO | |||
67 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CHAO | INSCRITO | |||
68 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR GUADALUPITO | INSCRITO | |||
SANTIAGO DE CHUCO | 69 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR TABLACHACA MARGEN DERECHA | SIN PERSONERIA JURIDICA | ||
CHICAMA |
70 |
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHICAMA | INSCRITO | ||
71 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO CHICAMA | INSCRITO | |||
JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | JEQUETEPEQUE | 72 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR JEQUETEPEQUE - CLASE A | INSCRITO | |
73 | JUNTA DE USUARIOS DEL SUBDISTRITO DE RIEGO NO REGULADO ALTO JEQUETEPEQUE | INSCRITO | |||
ZAÑA | 74 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO ZAÑA | ADM PROVISIONALES | ||
CHANCAY LAMBAYEQUE | 75 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A | INSCRITO | ||
MEDIO BAJO PIURA | 76 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MEDIO Y BAJO PIURA-CLASE A | INSCRITO | ||
77 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SECHURA-CLASE A | INSCRITO | |||
MOTUPE OLMOS LA LECHE | 78 | JUNTA DE USUARIOS DE OLMOS | INSCRITO | ||
79 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR LA LECHE - CLASE B | INSCRITO | |||
80 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS VALLE NUEVO DE OLMOS - CLASE B | INSCRITO | |||
81 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR MOTUPE - CLASE B | INSCRITO | |||
ALTO PIURA | 82 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO PIURA-CLASE B | INSCRITO | ||
SAN LORENZO | 83 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO-JUSHSAL | INSCRITO | ||
TUMBES | 84 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR TUMBES | INSCRITO | ||
CHIRA | 85 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO CHIRA | INSCRITO | ||
MARAÑON | CAJAMARCA | 86 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE B DEL RIO CHONTA Y CAJAMARQUINO | INSCRITO | |
87 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR RIO MASHCON- CLASE B | INSCRITO | |||
CHINCHIPE CHAMAYA | 88 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR JAEN - SAN IGNACIO | INSCRITO | ||
89 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO HUANCABAMBA CLASE B | INSCRITO | |||
BAGUA | 90 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR BAGUA, CLASE B | INSCRITO | ||
HUAMACHUCO | 91 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR YAMOBAMBA-CHUSGON-MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MARAÑÓN, CLASE B | INSCRITO | ||
CRISNEJAS | 92 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CONDEBAMBA - CLASE B | INSCRITO | ||
UTCUBAMBA | 93 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO UTCUBAMBA - CLASE B | INSCRITO | ||
HUARI | 94 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR HUARI ANTONIO RAIMONDI - CLASE C | INSCRITO | ||
HUALLAGA | ALTO MAYO | 95 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO, CLASE A | INSCRITO | |
TARAPOTO | 96 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR BAJO MAYO-MISHQUIYACU-CLASE B | INSCRITO | ||
TINGO MARIA | 97 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR TINGO MARIA | INSCRITO | ||
HUALLAGA CENTRAL | 98 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO HUALLAGA CENTRAL | INSCRITO | ||
99 | JUNTA DE USUARIOS TOCACHE | EN TRAMITE | |||
ALTO HUALLAGA | 100 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA ALTO HUALLAGA | INSCRITO | ||
UCAYALI | TARMA | 101 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO TARMA | INSCRITO | |
MANTARO |
AYACUCHO | 102 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CACHI CLASE A | INSCRITO | |
MANTARO | 103 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CUNAS - CLASE A | INSCRITO | ||
HUANCAVELICA | 104 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR PUTAJA-UPAMAYO-MANTARO CLASE B | INSCRITO | ||
PAMPAS APURIMAC | BAJO APURIMAC PAMPAS | 105 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR Y SUBSECTORES HIDRÁULICOS TOROBAMBA - APURÍMAC, CLASE "C" | EN TRAMITE | |
106 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR Y SUBSECTOR HIDRÁULICO MENOR CHINCHEROS PAMPAS | INSCRITO | |||
107 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ANDAHUAYLAS-APURIMAC CLASE C | INSCRITO | |||
MEDIO APURIMAC PACHACHACA | 108 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MEDIO APURIMAC PACHACHACA | PENDIENTE DE INICIAR TRAMITE | ||
109 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR MEDIO APURÍMAC DE LA CUENCA DEL RIO COLORADO CLASE C | INSCRITO | |||
ALTO APURIMAC VELILLE | 110 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR VELILLE SANTO TOMAS | INSCRITO | ||
111 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA CUENCA ALTO APURIMAC | INSCRITO | |||
URUBAMBA VILCANOTA | SICUANI | 112 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO VILCANOTA | INSCRITO | |
LA CONVENCION | 113 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR URUBAMBA VILCANOTA BAJO | INSCRITO | ||
TITICACA | HUANCANE | 114 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR HUANCANE | INSCRITO | |
RAMIS | 115 | JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO RAMIS | ADM PROVISIONALES | ||
JULIACA | 116 | JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CABANILLAS - LAMPA | INSCRITO | ||
ILAVE | 117 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA ILAVE | INSCRITO |
Reporte al 20.06.2024