CATEGORIZACIÓN AÑO 2019
Categorización de Juntas de Usuarios, de conformidad a la R.D N° 005-2019-ANA-DOUA
| Categoría I | ||||
| para el año 2019 | ||||
| ≤ S/ 100 000 | ||||
| Ambito de la AAA | Ambito de la ALA | N° | DENOMINACIÓN | CATEGORÍA |
| Caplina Ocoña | Caplina Locumba | 1 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Tarata - Clase B | I |
| Tambo Alto Tambo | 2 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Puquina - La Capilla | I | |
| Colca Siguas Chivay | 3 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ampato Siguas y Siguas Quilca Clase B | I | |
| Camaná Majes | 4 | Junta de Usuarios de Chuquibamba | I | |
| 5 | Junta de Usuarios Castilla Alta | I | ||
| Ocoña Pausa | 6 | Junta de Usuarios de la Provincia de la Unión Cotahuasi | I | |
| 7 | Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego de Pausa | I | ||
| 8 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Caraveli | I | ||
| 9 | Junta de Usuarios Coropuna Solimana | I | ||
| Chaparra Chincha | Chaparra Acarí | 10 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chaparra | I |
| 11 | Junta de Usuarios de Agua Puquio | I | ||
| 12 | Junta de Usuarios Sub Distrito de Riego Cora Cora | I | ||
| Grande | 13 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Nasca - Clase B | I | |
| Huarmey Chicama | Huaraz | 14 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio Alto Santa | I |
| Santiago de Chuco | 15 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Tablachaca Margen Derecha | I | |
| Jequetepeque Zarumilla | Jequetepeque | 16 | Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego No Regulado Alto Jequetepeque | I |
| Marañón | Chinchipe Chamaya | 17 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huancabamba Clase B | I |
| Crisnejas | 18 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Condebamba - Clase B | I | |
| Huari | 19 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Huari Antonio Raimondi - Clase C | I | |
| Chotano Llaucano | 20 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Llaucano | I | |
| Alto Marañón | 21 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Alto Marañón | I | |
| Huallaga | Alto Huallaga | 22 | Junta de Usuarios Agua Alto Huallaga | I |
| Huallaga Central | 23 | Junta de Usuarios Tocache | I | |
| Tingo María | 24 | Junta de Usuarios Distrito de Riego Tingo Maria | I | |
| Ucayali | Pucallpa | 25 | Asociación de la Junta de Usuarios de los Sistemas Hidráulicos de Pucallpa | I |
| Ucayali | Perené | 26 | Asociación Junta de Usuarios del Distrito de Riego Perené | I |
| Mantaro | Pasco | 27 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Pasco | I |
| Mantaro | 28 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro | I | |
| 29 | Junta de Usuarios de la Cuenca del Cunas | I | ||
| Huancavelica | 30 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Putaja-Upamayo-Mantaro Clase B | I | |
| Pampas Apurímac | Bajo Apurímac Pampas | 31 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Andahuaylas - Apurímac Clase C | I |
| 32 | Junta de Usuarios del Sector y Subsectores Hidráulicos Torobamba-Apurímac, Clase "c" | I | ||
| 33 | Junta de Usuarios del Sector y Sub Sector Hidráulico Menor Chincheros Pampas | I | ||
| Medio Apurímac Pachachaca | 34 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio Apurímac Pachachaca | I | |
| 35 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio Apurímac de la Cuenca Rio Colorado Clase "C" | I | ||
| Alto Apurímac Velille | 36 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Velille Santo Tomas | I | |
| Urubamba Vilcanota | La Convención | 37 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Urubamba Vilcanota | I |
| Cusco | 38 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio Vilcanota Mapacho | I | |
| Sicuani | 39 | Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Alto Vilcanota | I | |
| Madre de Dios | Tambopata Inambari | 40 | Junta de Usuarios Del Distrito de Riego Inambari -Carabaya | I |
| Titicaca | Huancané | 41 | Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Huancané | I |
| Ilave | 42 | Junta de Usuarios de Agua Ilave | I | |
| * Las juntas de usuarios que no se encuentren registradas en el presente cuadro, o que en el año 2019 sean reconocidas por la Autoridad Nacional del Agua y se encuentren inscritas en Registros Públicos, serán asociadas a la Categiría I para los fines correspondientes. | ||||
| Categoría II | ||||
| para el año 2019 | ||||
| > S/ 100 000 y ≤ S/ 500 000 | ||||
| Ambito de la AAA | Ambito de la ALA | N° | DENOMINACIÓN | CATEGORÍA |
| Caplina Ocoña | Caplina Locumba | 1 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Clase C Bajo Caplina | II |
| 2 | Junta de Usuarios de Locumba | II | ||
| 3 | Junta de Usuarios Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas - Clase A La Yarada | II | ||
| 4 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sama | II | ||
| 5 | Junta de Usuarios de Candarave | II | ||
| Moquegua | 6 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua | II | |
| 7 | Junta de Usuarios del Sector de Riego Torata | II | ||
| Tambo Alto Tambo | 8 | Junta de Usuarios Irrigación Ensenada Mejía Mollendo | II | |
| 9 | Junta de Usuarios del Sector de Riego Omate | II | ||
| Chili | 10 | Junta de Usuarios Chili No Regulado del Sector Hidráulico Chili No Regulado - Clase B | II | |
| 11 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor del Valle de Vitor - Clase B | II | ||
| Colca Siguas Chivay | 12 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Valle del Colca Clase B | II | |
| Ocoña Pausa | 13 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Clase A Ocoña | II | |
| Chaparra Chincha | Chaparra Acarí | 14 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Acarí - Clase B | II |
| 15 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Yauca | II | ||
| Grande | 16 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Palpa Clase B | II | |
| Cañete Fortaleza | Barranca | 17 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Fortaleza | II |
| Huarmey Chicama | Casma Huarmey | 18 | Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Casma - Sechin | II |
| 19 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Huarmey-Culebras Clase B | II | ||
| Moche Virú Chao | 20 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Guadalupito | II | |
| Chicama | 21 | Junta de Usuarios Alto Chicama Cascas | II | |
| Jequetepeque Zarumilla | Motupe Olmos La Leche | 22 | Junta de Usuarios de Olmos | II |
| Marañón | Chinchipe Chamaya | 23 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén-San Ignacio | II |
| Bagua Santiago | 24 | Junta de Usuarios de Agua Bagua | II | |
| Utcubamba | 25 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Utcubamba - Clase B | II | |
| Cajamarca | 26 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Clase B del Río Chonta y Cajamarquino | II | |
| 27 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Río Mashcon - Clase B | II | ||
| Huamachuco | 28 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Yamobamba-Chusgón-Margen Izquierda del Río Marañón, Clase B | II | |
| Ucayali | Tarma | 29 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Tarma | II |
| Mantaro | Ayacucho | 30 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ayacucho | II |
| Pampas Apurímac | Alto Apurímac Velille | 31 | Junta de Usuarios de Agua Cuenca Alto Apurimac | II |
| Titicaca | Ramis | 32 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ramis | II |
| Titicaca | Juliaca | 33 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cabanillas - Lampa | II |
| Categoría III | ||||
| para el año 2019 | ||||
| > S/ 500.000 | ||||
| Ambito de la AAA | Ambito de la ALA | N° | DENOMINACIÓN | CATEGORÍA |
| Caplina Ocoña | Caplina Locumba | 1 | Junta de Usuarios del Valle de Tacna | III |
| Tambo Alto Tambo | 2 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Punta de Bombón | III | |
| 3 | Junta de Usuarios del Valle de Tambo | III | ||
| Chili | 4 | Junta de Usuarios de la Joya Nueva del Sector Hidráulico Menor La Joya | III | |
| 5 | Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona Regulada | III | ||
| 6 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de la Joya Antigua | III | ||
| 7 | Junta de Usuarios Río Yura del Sector Hidráulico Menor Río Yura | III | ||
| Colcas Siguas Chivay | 8 | Junta de Usuarios Pampa de Majes | III | |
| 9 | Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas Sub Distrito de Riego Colca Siguas | III | ||
| Camaná Majes | 10 | Junta de Usuarios de Camaná | III | |
| 11 | Junta de Usuarios Valle de Majes | III | ||
| Chaparra Chincha | Chaparra Acarí | 12 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Bella Unión | III |
| Ica | 13 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor La Achirana-Clase B | III | |
| 14 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica - Clase B | III | ||
| 15 | Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica - JUASVI | III | ||
| Río Seco | 16 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río Seco | III | |
| Pisco | 17 | Junta de Usuarios de Agua de Pisco | III | |
| San Juan | 18 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Juan Clase B | III | |
| Cañete Fortaleza | Mala Omas Cañete | 19 | Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Mala-Omas | III |
| 20 | Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Cañete | III | ||
| Chillón Rímac Lurín | 21 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón | III | |
| 22 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac | III | ||
| 23 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Lurín | III | ||
| Chancay Huaral | 24 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay - Huaral | III | |
| Huaura | 25 | Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Huaura | III | |
| Barranca | 26 | Junta de Usuarios del Valle de Pativilca | III | |
| 27 | Junta de Usuarios del Valle de Supe | III | ||
| Huarmey Chicama | Santa Lacramarca Nepeña | 28 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Nepeña | III |
| 29 | Junta de Usuarios del Sector de Riego IRCHIM | III | ||
| 30 | Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Santa | III | ||
| Moche Virú Chao | 31 | Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego Moche Virú Chao | III | |
| 32 | Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Virú | III | ||
| 33 | Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Moche | III | ||
| 34 | Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao | III | ||
| Chicama | 35 | Junta de Usuarios de Agua del Valle Chicama | III | |
| Jequetepeque Zarumilla | Jequetepeque | 36 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque - Clase A | III |
| Zaña | 37 | Junta de Usuarios de Zaña | III | |
| Chancay Lambayeque | 38 | Junta de Usuarios Chancay Lambayaque | III | |
| Motupe Olmos La Leche | 39 | Junta de Usuarios Valle La Leche | III | |
| 40 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Motupe-Clase B | III | ||
| Medio y Bajo Piura | 41 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio y Bajo Piura-Clase A | III | |
| 42 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Sechura - Clase A | III | ||
| Chira | 43 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chira | III | |
| Alto Piura Huancabamba | 44 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Alto Piura - Clase B | III | |
| San Lorenzo | 45 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo | III | |
| Tumbes | 46 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Tumbes | III | |
| Huallaga | Alto Mayo | 47 | Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo -JUCAM | III |
| Tarapoto | 48 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Bajo Mayo-Mishquiyacu-Clase B | III | |
| Huallaga Central | 49 | Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huallaga Central | III | |

