R.A N° 056-2020-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN
Resumen
MODIFICAR el Permiso de uso de agua superficial, con fines productivos tipo industrial, otorgado mediante Resolución Administrativa N° 0195-2010-ANA-ALA.SLN., proveniente del dren río Lacramarca a favor de la EMPRESA CFG INVESTMENT S.A.C., con RUC Nº 20512868046, según el siguiente detalle:
| Titular del Derecho de uso de agua a otorgar | |||||||||||
| N° | Nombres y apellidos / Razón Social | DNI / RUC | Volumen de agua otorgado (m3) | ||||||||
| 1 | EMPRESA CFG INVESTMENT S.A.C. | 20512868046 | 165,681.00 | ||||||||
| Datos del predio donde se hará uso del agua | |||||||||||
| N° | Unidad Operativa | Centroide (Datum WGS 84 Zona 17 L) | Ubicación Política | ||||||||
| Departamento | Provincia | Distrito | |||||||||
| 1 | Av. Pescadores N° 704 Sec. Industrial 27 de Octubre - Chimbote | E | 767,916 | N | 8,991,719 | Ancash | Santa | Chimbote | |||
| Junta de Usuarios | Clase | Productivo | |||||||||
| Comisión de Usuarios | Tipo | Industrial | |||||||||
| Comité de Usuarios | Cuenca | Lacaramarca | |||||||||
| N° | Fuente de agua destinada para el aprovechamiento hídrico | ||||||||||
| 1 | Origen | Superficial | Tipo | Dren | Nombre | Río Lacramarca | Volumen (m3) | ||||
| Ubicación de la captación | WGS 84 - Zona 17 L | E | 769,048 | N | 8,991,558 | Altitud m.s.n.m | 7.00 | 165,681.00 | |||
| Red de Distribución | Sistema de bombeo, con tubería de fierro de 6", en una distancia aproximada de 1500.00 m. hasta la planta de procesamiento. | ||||||||||

